我们使用 Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用我们网站的信息
股权比例达百分之五以上股东或股权比例占前十名之股东名称、持股数额及比例
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
| 日月光半导体制造股份有限公司 | 13,418,000 | 23.08% |
| 李金菊 | 1,493,000 | 2.57% |
| 汪光夏 | 1,456,740 | 2.51% |
| 张永炀 | 1,366,904 | 2.39% |
| 黄扬锦 | 1,384,000 | 2.38% |
| 廖素云 | 1,198,000 | 2.06% |
| 研扬科技股份有限公司 | 1,180,198 | 2.03% |
| 匯丰託管三菱UFJ摩根士丹利证券交易户 | 1,129,000 | 1.94% |
| 余明长 | 1,073,940 | 1.85% |
| 胡春梅 | 1,073,940 | 1.85% |
113年4月1日