我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
股權比例達百分之五以上股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 13,418,000 | 23.08% |
| 李金菊 | 1,493,000 | 2.57% |
| 汪光夏 | 1,456,740 | 2.51% |
| 張永煬 | 1,366,904 | 2.39% |
| 黃揚錦 | 1,384,000 | 2.38% |
| 廖素雲 | 1,198,000 | 2.06% |
| 研揚科技股份有限公司 | 1,180,198 | 2.03% |
| 匯豐託管三菱UFJ摩根士丹利證券交易戶 | 1,129,000 | 1.94% |
| 余明長 | 1,073,940 | 1.85% |
| 胡春梅 | 1,073,940 | 1.85% |
114年3月31日